Цена на противопожарные люки напрямую зависит от двух параметров: размер (площадь) и огнестойкость. Противопожарные люки по слишком низким ценам — зачастую плохой вариант, так как такой люк может просто не соответствовать требованиям или вовсе не иметь сертификата.
Размер | EI-60 | EI-45 | EI-30 | EI-15 |
---|---|---|---|---|
600×600 мм | 6 600 р. | 6 060 р. | 5 500 р. | 4 950 р. |
600×800 мм | 7 020 р. | 6 440 р. | 5 850 р. | 5 270 р. |
700×700 мм | 7 020 р. | 6 440 р. | 5 850 р. | 5 270 р. |
800х800 | 8 040 р. | 7 380 р. | 6 700 р. | 6 030 р. |
1000х1000 | 9 600 р. | 8 800 р. | 8 000 р. | 7 200 р. |
Название услуги | Стоимость |
---|---|
Замер за пределами МКАД | Бесплатно |
Замер по Москве | Бесплатно |
Доставка за пределы МКАД | от 1000 р. |
Доставка по Москве | 500 р. |
Доставка по России и СНГ | По тарифам ТК |
Демонтаж старого люка | от 500 р. |
Утилизация старого люка | 500 р. |
Дополнительное крепление коробки | 150 р. |
Название услуги | Стоимость |
---|---|
Заделка швов ПП пеной | Бесплатно |
Монтаж в готовый проем | от 1000 р. |
Подъем на этаж без лифта | 100 р. этаж |
Расширение проёма | от 3 000 р. |
Упаковка пленкой после монтажа | 500 р. |
Усиление проёма | 3000 р. |
Обваривание анкеров | 500 р. |
Вывоз мусора | 500 р. |
Наш специалист перезвонит для уточнения деталей заказа,
сделает расчет и вышлет коммерческое предложение на почту.
С частными лицами мы работаем по 30% предоплата. Для юридических лиц предоплата составит 100%. Возможна поэтапная оплата (по мере готовности продукции).
Доставка осуществляется на нашем транспорте по всей Московской области. При необходимости доставки за пределы МО, отправляем люки через транспортную компанию.
Монтаж противопожарных люков осуществляем строго по ГОСТу и лицензии МЧС. Бережная установка гарантирует сохранность отделки помещения и монтируемого изделия.